Multimedia: Frassati - Tatran
Data dodania: sobota, 07 listopad 2015 21:32
komentarze: 0 (dodaj komentarz)
| Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|
| 1. | EKO Różanka | 29 |
| 2. | Granica Dorohusk | 26 |
| 3. | Ogniwo Wierzbica | 22 |
| 4. | Frassati Fajsławice | 21 |
| 5. | Ruch Izbica | 20 |
| 6. | ChKS II Chełmianka Chełm | 19 |
| 7. | Vitrum Wola Uhruska | 16 |
| 8. | Włodawianka Włodawa | 16 |
| 9. | Hetman Żółkiewka | 14 |
| 10. | Orzeł Srebrzyszcze | 14 |
| 11. | Brat-Cukrownik Siennica Nad. | 13 |
| 12. | Kłos Chełm | 11 |
| 13. | Unia Rejowiec | 8 |
| 14. | GKS Łopiennik | 6 |
| Włodawianka Włodawa | 2-0 | Frassati Fajsławice |
| Granica Dorohusk | 2-1 | Brat-Cukrownik Siennica Nad. |
| Orzeł Srebrzyszcze | 4-3 | Ogniwo Wierzbica |
| Ruch Izbica | 0-0 | Unia Rejowiec |
| GKS Łopiennik | 0-7 | EKO Różanka |
| ChKS II Chełmianka Chełm | 2-2 | Hetman Żółkiewka |
| Vitrum Wola Uhruska | 2-2 | Kłos Chełm |

Komentarze