Klasa okręgowa LZPN O/Chełm - terminarz
Runda Jesienna
Kolejka nr 1, data: 2025-08-16
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Kłos Chełm | 3:3 |
Ruch Izbica | - | Brat Siennica Nadolna | 4:2 |
EKO Różanka | - | Astra Leśniowice | 3:4 |
Vitrum Wola Uhruska | - | Chełmianka II Chełm | 3:6 |
Hetman Żółkiewka | - | Włodawianka Włodawa | 1:1 |
Ogniwo Wierzbica | - | GKS Łopiennik | 1:1 |
Frassati Fajsławice | - | Unia Rejowiec | 1:0 |
Kolejka nr 2, data: 2025-08-24
Kłos Chełm | - | Unia Rejowiec | 3:1 |
GKS Łopiennik | - | Frassati Fajsławice | 1:3 |
Włodawianka Włodawa | - | Ogniwo Wierzbica | 2:3 |
Chełmianka II Chełm | - | Hetman Żółkiewka | 6:0 |
Astra Leśniowice | - | Vitrum Wola Uhruska | 6:1 |
Brat Siennica Nadolna | - | EKO Różanka | 1:0 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Ruch Izbica | 1:1 |
Kolejka nr 3, data: 2025-08-30
Ruch Izbica | - | Kłos Chełm | 1:0 |
EKO Różanka | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | 5:2 |
Vitrum Wola Uhruska | - | Brat Siennica Nadolna | 0:0 |
Hetman Żółkiewka | - | Astra Leśniowice | 0:7 |
Ogniwo Wierzbica | - | Chełmianka II Chełm | 1:1 |
Frassati Fajsławice | - | Włodawianka Włodawa | 2:2 |
Unia Rejowiec | - | GKS Łopiennik | 3:1 |
Kolejka nr 4, data: 2025-09-06
Kłos Chełm | - | GKS Łopiennik | 0:0 |
Włodawianka Włodawa | - | Unia Rejowiec | 4:0 |
Chełmianka II Chełm | - | Frassati Fajsławice | 3:1 |
Astra Leśniowice | - | Ogniwo Wierzbica | 3:0 |
Brat Siennica Nadolna | - | Hetman Żółkiewka | 3:1 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Vitrum Wola Uhruska | 1:1 |
Ruch Izbica | - | EKO Różanka | 1:5 |
Kolejka nr 5, data: 2025-09-13
EKO Różanka | - | Kłos Chełm | 3:1 |
Vitrum Wola Uhruska | - | Ruch Izbica | 3:5 |
Hetman Żółkiewka | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | 2:1 |
Ogniwo Wierzbica | - | Brat Siennica Nadolna | 0:3 |
Frassati Fajsławice | - | Astra Leśniowice | 2:5 |
Unia Rejowiec | - | Chełmianka II Chełm | 2:1 |
GKS Łopiennik | - | Włodawianka Włodawa | 1:2 |
Kolejka nr 6, data: 2025-09-20
Kłos Chełm | - | Włodawianka Włodawa | -:- |
Chełmianka II Chełm | - | GKS Łopiennik | -:- |
Astra Leśniowice | - | Unia Rejowiec | -:- |
Brat Siennica Nadolna | - | Frassati Fajsławice | -:- |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Ogniwo Wierzbica | -:- |
Ruch Izbica | - | Hetman Żółkiewka | -:- |
EKO Różanka | - | Vitrum Wola Uhruska | -:- |
Kolejka nr 7, data: 2025-09-27
Vitrum Wola Uhruska | - | Kłos Chełm | -:- |
Hetman Żółkiewka | - | EKO Różanka | -:- |
Ogniwo Wierzbica | - | Ruch Izbica | -:- |
Frassati Fajsławice | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | -:- |
Unia Rejowiec | - | Brat Siennica Nadolna | -:- |
GKS Łopiennik | - | Astra Leśniowice | -:- |
Włodawianka Włodawa | - | Chełmianka II Chełm | -:- |
Kolejka nr 8, data: 2025-10-04
Kłos Chełm | - | Chełmianka II Chełm | -:- |
Astra Leśniowice | - | Włodawianka Włodawa | -:- |
Brat Siennica Nadolna | - | GKS Łopiennik | -:- |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Unia Rejowiec | -:- |
Ruch Izbica | - | Frassati Fajsławice | -:- |
EKO Różanka | - | Ogniwo Wierzbica | -:- |
Vitrum Wola Uhruska | - | Hetman Żółkiewka | -:- |
Kolejka nr 9, data: 2025-10-11
Hetman Żółkiewka | - | Kłos Chełm | -:- |
Ogniwo Wierzbica | - | Vitrum Wola Uhruska | -:- |
Frassati Fajsławice | - | EKO Różanka | -:- |
Unia Rejowiec | - | Ruch Izbica | -:- |
GKS Łopiennik | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | -:- |
Włodawianka Włodawa | - | Brat Siennica Nadolna | -:- |
Chełmianka II Chełm | - | Astra Leśniowice | -:- |
Kolejka nr 10, data: 2025-10-18
Kłos Chełm | - | Astra Leśniowice | -:- |
Brat Siennica Nadolna | - | Chełmianka II Chełm | -:- |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Włodawianka Włodawa | -:- |
Ruch Izbica | - | GKS Łopiennik | -:- |
EKO Różanka | - | Unia Rejowiec | -:- |
Vitrum Wola Uhruska | - | Frassati Fajsławice | -:- |
Hetman Żółkiewka | - | Ogniwo Wierzbica | -:- |
Kolejka nr 11, data: 2025-10-25
Ogniwo Wierzbica | - | Kłos Chełm | -:- |
Frassati Fajsławice | - | Hetman Żółkiewka | -:- |
Unia Rejowiec | - | Vitrum Wola Uhruska | -:- |
GKS Łopiennik | - | EKO Różanka | -:- |
Włodawianka Włodawa | - | Ruch Izbica | -:- |
Chełmianka II Chełm | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | -:- |
Astra Leśniowice | - | Brat Siennica Nadolna | -:- |
Kolejka nr 12, data: 2025-11-02
Kłos Chełm | - | Brat Siennica Nadolna | -:- |
Sparta Rejowiec Fabryczny | - | Astra Leśniowice | -:- |
Ruch Izbica | - | Chełmianka II Chełm | -:- |
EKO Różanka | - | Włodawianka Włodawa | -:- |
Vitrum Wola Uhruska | - | GKS Łopiennik | -:- |
Hetman Żółkiewka | - | Unia Rejowiec | -:- |
Ogniwo Wierzbica | - | Frassati Fajsławice | -:- |
Kolejka nr 13, data: 2025-11-08
Frassati Fajsławice | - | Kłos Chełm | -:- |
Unia Rejowiec | - | Ogniwo Wierzbica | -:- |
GKS Łopiennik | - | Hetman Żółkiewka | -:- |
Włodawianka Włodawa | - | Vitrum Wola Uhruska | -:- |
Chełmianka II Chełm | - | EKO Różanka | -:- |
Astra Leśniowice | - | Ruch Izbica | -:- |
Brat Siennica Nadolna | - | Sparta Rejowiec Fabryczny | -:- |