Młodzicy - Kadra
Kadra - sezon 2022/2023
Zawodnik | Data urodzenia |
Bramki |
Bramki |
Karol Bernecki | 14.07.2011 | - | - |
Adrian Błaziak | 31.01.2012 | 2 | 2 |
Bartłomiej Bochyński | 18.01.2010 | - | - |
David Brzozowski | 16.12.2010 | - | 2 |
Zuzanna Bubicz | 04.06.2011 | 1 | - |
Aleksander Deresz** | 05.10.2011 | - | - |
Krzysztof Fornal | 08.12.2011 | - | 1 |
Gabriel Gąsak |
02.08.2011 | - | - |
Maciej Gąsak** | 30.03.2010 | - | - |
Wiktor Górny |
07.02.2012 | - | - |
Filip Jania** | 07.01.2010 | - | - |
Antoni Klusek** | 15.07.2011 | - | 4 |
Jan Kosierb |
09.08.2011 | - | 1 |
Szymon Kozak | 10.06.2011 | - | - |
Jakub Kutnik (Br) |
06.08.2010 | - | - |
Jakub Mazurek | 20.08.2011 | - | - |
Filip Opalski | 26.08.2010 | 1 | - |
Oskar Poniedziałek | 20.08.2011 | - | - |
Paweł Posuniak |
13.06.2010 | - | - |
Hubert Rybak | 06.10.2010 | 3 | 2 |
Kyrylo Symonenko* | 31.03.2010 | - | 2 |
Antoni Wilk | 18.02.2010 | 12 | 13 |
Mikołaj Wójcik | 07.08.2011 | 3 | 1 |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
** zawodnik zgłoszony w trakcie rundy wiosennej
ostatnia aktualizacja 2023-05-20 16:29:41