Seniorzy - Kadra
Kadra - sezon 2021/2022
Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki | Asysty | Żółte kartki |
Wojciech Mazur | 03.01.1999 | - | - | - |
Wiktor Stefaniak** | 27.01.2003 | - | - | - |
Piotr Urbańczyk | 12.11.1991 | - | - | 1 |
Obrońcy: | ||||
Bartosz Błaziak |
30.06.2002 | - | - | - |
Konrad Błaziak | 15.05.1995 | - | - | - |
Konrad Brzyski | 13.11.2003 | - | - | - |
Patryk Ciempiel | 25.08.1998 | - | 2 | - |
Karol Kostka* | 02.02.2007 | - | - | - |
Marceli Krzykała | 20.12.2003 | - | - | 1 |
Daniel Leszczyński | 26.01.1996 | - | - | - |
Tomasz Madeja | 15.10.1986 | - | - | - |
Łukasz Pluta | 12.03.1990 | - | - | - |
Karol Przebirowski | 28.04.1993 | 3 | 2 | 4 |
Patryk Przebirowski | 07.07.1994 | 4 | 1 | 5 |
Jakub Suszek | 09.06.2001 | - | - | 4 |
Mateusz Walicki | 20.07.1998 | 1 | - | - |
Pomocnicy: | ||||
Karol Błaziak | 15.08.2004 | 1 | - | - |
Piotr Chruściel | 08.03.2000 | 7 | 16 | 3 |
Jakub Dembiński* | 26.01.2001 | - | 1 | - |
Marcin Dobrzyński | 02.12.1994 | - | - | - |
Aleks Dunda | 20.06.2002 | 2 | 4 | 1 |
Dawid Gęca | 22.08.1998 | 2 | 1 | 5 |
Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | 5 | 1 | - |
Krzysztof Koc | 15.10.1997 | - | - | 1 |
Bartosz Madeja | 28.02.2000 | - | 1 | - |
Michał Młynarczyk | 24.11.1994 | 12 | 5 | - |
Radosław Policha | 02.12.1997 | - | - | - |
Rafał Robak | 25.09.1997 | 1 | 1 | 1 |
Vasyl Slobodyan | 16.08.1992 | - | - | - |
Adrian Smyk | 11.03.1998 | 1 | - | - |
Napastnicy: | ||||
Sebastian Baran | 25.05.1995 | 1 | - | - |
Jan Gieracz | 02.07.2000 | - | - | - |
Daniel Janiszek | 17.01.1998 | - | - | - |
Patryk Kostka | 07.05.2004 | 6 | 1 | 1 |
Jakub Przybylski | 27.09.2005 | 2 | - | 1 |
* zawodnik zgłoszony od rundy wiosennej
** zawodnik zgłoszony w trakcie rundy wiosennej
ostatnia aktualizacja 2022-05-19 22:55:04