Multimedia: Unia B. - Frassati
Data dodania: wtorek, 29 wrzesień 2015 21:52
komentarze: 0 (dodaj komentarz)
Drużyna | Punkty | |
---|---|---|
1. | Astra Leśniowice | 26 |
2. | Włodawianka Włodawa | 22 |
3. | Bug Hanna | 22 |
4. | Ruch Izbica | 21 |
5. | Chełmianka II Chełm | 19 |
6. | Brat Siennica Nadolna | 18 |
7. | Unia Rejowiec | 15 |
8. | Frassati Fajsławice | 13 |
9. | Ogniwo Wierzbica | 11 |
10. | Hetman Żółkiewka | 10 |
11. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 8 |
12. | Granica Dorohusk | 3 |
13. | Spółdzielca Siedliszcze | 3 |
14. | GKS Łopiennik | 1 |
Bug Hanna | ?-? | Ogniwo Wierzbica |
Hetman Żółkiewka | ?-? | Włodawianka Włodawa |
Astra Leśniowice | 4-0 | Brat Siennica Nadolna |
Ruch Izbica | 5-2 | Chełmianka II Chełm |
Unia Rejowiec | ?-? | Sparta Rejowiec Fabryczny |
GKS Łopiennik | ?-? | Granica Dorohusk |
Spółdzielca Siedliszcze | 1-7 | Frassati Fajsławice |
Komentarze