Juniorzy - Kadra
Kadra - sezon 2022/2023
Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki |
Bramki |
Radosław Kostka |
27.02.2007 | 1 | - |
Obrońcy: | |||
Igor Jurasz | 13.09.2005 | - | - |
Maciej Kasprzak | 13.02.2007 | - | - |
Karol Kostka | 02.02.2007 | 1 | - |
Krystian Olech* | 30.03.2004 | - | - |
Gabriel Tylec | 10.06.2008 | - | - |
Łukasz Wiśniewski | 09.11.2006 | - | - |
Pomocnicy: | |||
Daniel Baran | 28.02.2007 | 3 | - |
Kamil Baran |
30.04.2006 | 3 | - |
Karol Błaziak | 15.08.2004 | 2 | - |
Mikołaj Dzirba | 18.08.2006 | 2 | - |
Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | 10 | - |
Kacper Karmiński* | 11.01.2005 | - | - |
Szymon Sałaga | 13.08.2008 | - | - |
Bartłomiej Suszek | 08.04.2008 | - | - |
Nikodem Tylec | 10.06.2008 | 1 | - |
Anatol Zaj | 10.09.2008 | 1 | - |
Napastnicy: | |||
Damian Kasperek | 27.03.2007 | 10 | - |
Patryk Kostka |
07.05.2004 | 10 | - |
Jakub Kulbaka | 24.03.2006 | 1 | - |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
ostatnia aktualizacja 2022-11-13 10:15:51