Stadion
Boisko sportowe w Suchodołach:
adres: Suchodoły 118, 21-060 Fajsławice
oświetlenie - brak
wymiary boiska - 100 m długości i 60 m szerokości
liczba miejsc siedzących - 306 (2 trybuny po 153 miejsc każda)
Boisko sportowe w Suchodołach:
adres: Suchodoły 118, 21-060 Fajsławice
oświetlenie - brak
wymiary boiska - 100 m długości i 60 m szerokości
liczba miejsc siedzących - 306 (2 trybuny po 153 miejsc każda)
| Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|
| 1. | EKO Różanka | 32 |
| 2. | Granica Dorohusk | 27 |
| 3. | Ogniwo Wierzbica | 23 |
| 4. | Frassati Fajsławice | 22 |
| 5. | Ruch Izbica | 21 |
| 6. | ChKS II Chełmianka Chełm | 19 |
| 7. | Vitrum Wola Uhruska | 17 |
| 8. | Brat-Cukrownik Siennica Nad. | 16 |
| 9. | Włodawianka Włodawa | 16 |
| 10. | Hetman Żółkiewka | 15 |
| 11. | Orzeł Srebrzyszcze | 14 |
| 12. | Kłos Chełm | 14 |
| 13. | Unia Rejowiec | 11 |
| 14. | GKS Łopiennik | 6 |
| Kłos Chełm | 3-1 | Włodawianka Włodawa |
| Hetman Żółkiewka | 4-4 | Vitrum Wola Uhruska |
| EKO Różanka | 5-4 | ChKS II Chełmianka Chełm |
| Unia Rejowiec | 6-1 | GKS Łopiennik |
| Ogniwo Wierzbica | 2-2 | Ruch Izbica |
| Brat-Cukrownik Siennica Nad. | 3-0 | Orzeł Srebrzyszcze |
| Frassati Fajsławice | 1-1 | Granica Dorohusk |
